zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W553-107
Wagner Trade Tip 3 Düse - Wendedüse (Standarddüse) 350 bar
Die Düse Wagner Trade Tip 3 passt an allen gängingen Düsenhalter von Wagner, Graco RAC V, Titan SC-6.
Lieferumfang:
- Wagner Trage Tip 3 Wendedüse
- Einsteckfilter (Pistolenfilter)
- Dichtung
Varianten, Auswahl der Düsen Größe:
Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel | 107 207 307 407 109 209 309 409 509 609 | 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm | 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Lösemittel- und Wasserlacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke | 111 211 311 411 511 611 | 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Füller, Grundlacke, Lacke und Vorlacke | 113 213 313 413 513 613 813 | 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° 80° |
Grundierungen, Füller, Rostschutzfarben | 115 215 315 415 515 615 715 815 | 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Dispersionen, Latexfarben, Rostschutzfarben | 117 217 317 417 517 617 717 817 | 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Dispersionen, Latexfarben, Rostschutzfarben | 219 319 419 519 619 719 819 919 | 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen
| 221 321 421 521 621 721 821 | 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen
| 223 323 423 523 623 723 823 | 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen | 225 325 425 525 625 725 825 | 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 227 327 427 527 627 827 | 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 80° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 229 329 429 529 629 | 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz
| 231 331 431 531 631 731 831 | 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz
| 233 333 433 533 633 | 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 235 335 435 535 635 735 | 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm | 20° 30° 40° 50° 60° 70° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 439 539 639 | 0,039 Inch / 0,99 mm 0,039 Inch / 0,99 mm 0,039 Inch / 0,99 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien
| 243 443 543 643 | 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm | 20° 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 445 545 | 0,045 Inch / 1,14 mm 0,045 Inch / 1,14 mm | 40° 50° |
hochgefüllte Materialien | 451 551 651 | 0,051 Inch / 1,30 mm 0,051 Inch / 1,30 mm 0,051 Inch / 1,30 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 252 | 0,052 Inch / 1,32 mm | 20° |
hochgefüllte Materialien | 455 555 655 | 0,055 Inch / 1,40 mm 0,055 Inch / 1,40 mm 0,055 Inch / 1,40 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 261 461 561 661 | 0,061 Inch / 1,55 mm 0,061 Inch / 1,55 mm 0,061 Inch / 1,55 mm 0,061 Inch / 1,55 mm | 20° 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 263 463 | 0,063 Inch / 1,60 mm 0,063 Inch / 1,60 mm | 20° 40° |
hochgefüllte Materialien | 565 665 | 0,065 Inch / 1,65 mm 0,065 Inch / 1,65 mm | 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 267 467 | 0,067 Inch / 1,70 mm 0,067 Inch / 1,70 mm | 20° 40° |