Düsentabelle
Einsatzbereich | Düsen-markierung | Bohrung Inch (mm) | Strahl-breite* | Spritz-winkel | Pistolen-filter** |
---|---|---|---|---|---|
Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel | 107 | 0,007 (0,18) | 100 | 10° | 1 |
207 | 0,007 (0,18) | 120 | 20° | 1 | |
307 | 0,007 (0,18) | 150 | 30° | 1 | |
407 | 0,007 (0,18) | 190 | 40° | 1 | |
109 | 0,009 (0,23) | 100 | 10° | 1 | |
209 | 0,009 (0,23) | 120 | 20° | 1 | |
309 | 0,009 (0,23) | 150 | 30° | 1 | |
409 | 0,009 (0,23) | 190 | 40° | 1 | |
509 | 0,009 (0,23) | 225 | 50° | 1 | |
Lösemittel- und Wasserlacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke | 111 | 0,011 (0,28) | 100 | 10° | 1 |
211 | 0,011 (0,28) | 120 | 20° | 1 | |
311 | 0,011 (0,28) | 150 | 30° | 1 | |
411 | 0,011 (0,28) | 190 | 40° | 1 | |
511 | 0,011 (0,28) | 225 | 50° | 1 | |
611 | 0,011 (0,28) | 270 | 60° | 1 | |
Füller, Grundlacke, Lacke, Vorlacke | 113 | 0,013 (0,33) | 100 | 10° | 1, 2 |
213 | 0,013 (0,33) | 120 | 20° | 1, 2 | |
313 | 0,013 (0,33) | 150 | 30° | 1, 2 | |
413 | 0,013 (0,33) | 190 | 40° | 1, 2 | |
513 | 0,013 (0,33) | 225 | 50° | 1, 2 | |
613 | 0,013 (0,33) | 270 | 60° | 1, 2 | |
Grundierungen, Füller, Rostschutzfarben | 215 | 0,015 (0,38) | 120 | 20° | 2 |
315 | 0,015 (0,38) | 150 | 30° | 2 | |
415 | 0,015 (0,38) | 190 | 40° | 2 | |
515 | 0,015 (0,38) | 225 | 50° | 2 | |
615 | 0,015 (0,38) | 270 | 60° | 2 | |
Dachbeschichtungen, Dispersionen, Latexfarben, Rostschutzfarben | 217 | 0,017 (0,43) | 120 | 20° | 2 |
317 | 0,017 (0,43) | 150 | 30° | 2 | |
417 | 0,017 (0,43) | 190 | 40° | 2 | |
517 | 0,017 (0,43) | 225 | 50° | 2 | |
617 | 0,017 (0,43) | 270 | 60° | 2 | |
219 | 0,019 (0,48) | 120 | 20° | 3 | |
319 | 0,019 (0,48) | 150 | 30° | 3 | |
419 | 0,019 (0,48) | 190 | 40° | 3 | |
519 | 0,019 (0,48) | 225 | 50° | 3 | |
619 | 0,019 (0,48) | 270 | 60° | 3 | |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen | 221 | 0,021 (0,53) | 120 | 20° | 3 |
321 | 0,021 (0,53) | 150 | 30° | 3 | |
421 | 0,021 (0,53) | 190 | 40° | 3 | |
521 | 0,021 (0,53) | 225 | 50° | 3 | |
621 | 0,021 (0,53) | 270 | 60° | 3 | |
721 | 0,021 (0,53) | 300 | 70° | 3 | |
223 | 0,023 (0,58) | 120 | 20° | 3 | |
323 | 0,023 (0,58) | 150 | 30° | 3 | |
423 | 0,023 (0,58) | 190 | 40° | 3 | |
523 | 0,023 (0,58) | 225 | 50° | 3 | |
623 | 0,023 (0,58) | 270 | 60° | 3 | |
225 | 0,025 (0,64) | 120 | 20° | 3 | |
325 | 0,025 (0,64) | 150 | 30° | 3 | |
425 | 0,025 (0,64) | 190 | 40° | 3 | |
525 | 0,025 (0,64) | 225 | 50° | 3 | |
625 | 0,025 (0,64) | 270 | 60° | 3 | |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 227 | 0,027 (0,69) | 150 | 20° | 3, 4 |
427 | 0,027 (0,69) | 190 | 40° | 3, 4 | |
527 | 0,027 (0,69) | 225 | 50° | 3, 4 | |
627 | 0,027 (0,69) | 270 | 60° | 3, 4 | |
529 | 0,029 (0,75) | 225 | 50° | 3, 4 | |
629 | 0,029 (0,75) | 270 | 60° | 3, 4 | |
231 | 0,031 (0,79) | 120 | 20° | 3, 4 | |
331 | 0,031 (0,79) | 150 | 30° | 3, 4 | |
431 | 0,031 (0,79) | 190 | 40° | 3, 4 | |
531 | 0,031 (0,79) | 225 | 50° | 3, 4 | |
631 | 0,031 (0,79) | 270 | 60° | 3, 4 | |
433 | 0,033 (0,84) | 190 | 40° | 3, 4 | |
533 | 0,033 (0,84) | 225 | 50° | 3, 4 | |
633 | 0,033 (0,84) | 270 | 60° | 3, 4 | |
Für hochgefüllte Materialien | 235 | 0,035 (0,90) | 120 | 20° | 3, 4 |
335 | 0,035 (0,90) | 150 | 30° | 3, 4 | |
435 | 0,035 (0,90) | 190 | 40° | 3, 4 | |
535 | 0,035 (0,90) | 225 | 50° | 3, 4 | |
635 | 0,035 (0,90) | 270 | 60° | 3, 4 | |
539 | 0,039 (0,99) | 225 | 50° | 3, 4 | |
243 | 0,043 (1,10) | 120 | 20° | 4 | |
443 | 0,043 (1,10) | 190 | 40° | 4 | |
543 | 0,043 (1,10) | 225 | 50° | 4 | |
252 | 0,052 (1,30) | 120 | 20° | 4 | |
552 | 0,052 (1,30) | 225 | 50° | 4 | |
261 | 0,061 (1,55) | 120 | 20° | 4 | |
461 | 0,061 (1,55) | 190 | 40° | 4 | |
* Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck mit Kunstharzlack
** Filtergrößen:
- Filter 180 Maschen extra fein
- Filter 100 Maschen fein
- Filter 50 Maschen mittel
- Filter 30 Maschen grob
Weitere Düsengrößen auf Anfrage
Zuletzt angesehen