- Artikel-Nr.: MT-U-GR-107
Maspra Master Spray TIP Wendedüse – Standarddüse MADE IN GERMANY | Die Alternative zu Graco Wendedüsen
Entspricht in Durchflussmenge und Spritzstrahlwinkel den Parametern der Graco Wendedüsen.
Die Maspra Master Spray TIP Wendedüse ist kompatibel mit allen gängigen Düsenhaltern, einschließlich Wagner (Trade Tip), Graco RAC V, Titan SC-6, Airlessco und TriTech.
Der Düsenkern wird aus Wolfram Carbid Hartmetall hergestellt, und wird in einen gehärteten Edelstahträger eingebaut.
Die Maspra Wendedüsen bieten ein breites Einsatzspektrum und eignen sich zur Verarbeitung von Ölen, Lacken, Kunstharzlacken, PVC-Lacken, Füllern, Dispersionen, Lasuren, Flammschutz, Korrosionsschutz sowie hochgefüllten Materialien.
Varianten, Auswahl der Düsen Größe:
Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel | 107 207 307 407 109 209 309 409 509 609 | 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,007 Inch / 0,18 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm 0,009 Inch / 0,23 mm | 10° 20° 30° 40° 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Lösemittel- und Wasserlacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke | 111 211 311 411 511 611 | 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm 0,011 Inch / 0,28 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Füller, Grundlacke, Lacke und Vorlacke | 113 213 313 413 513 613 | 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm 0,013 Inch / 0,33 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Grundierungen, Füller, Rostschutzfarben | 115 215 315 415 515 615 | 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm 0,015 Inch / 0,38 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Dispersionen, Latexfarben, Rostschutzfarben | 117 217 317 417 517 617 | 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm 0,017 Inch / 0,43 mm | 10° 20° 30° 40° 50° 60° |
Dispersionen, Latexfarben, Rostschutzfarben | 219 319 419 519 619 | 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm 0,019 Inch / 0,48 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen
| 221 321 421 521 621 | 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm 0,021 Inch / 0,53 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen
| 223 323 423 523 623 | 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm 0,023 Inch / 0,58 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Dispersionen, Rostschutz, Kleber, Dachbeschichtungen | 225 325 425 525 625 | 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm 0,025 Inch / 0,64 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 227 327 427 527 627 | 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm 00,27 Inch / 0,69 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 229 329 429 529 629 | 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm 0,029 Inch / 0,75 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz
| 231 331 431 531 631 | 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm 0,031 Inch / 0,79 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz
| 233 333 433 533 633 | 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm 0,033 Inch / 0,84 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 235 335 435 535 635 | 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm 0,035 Inch / 0,90 mm | 20° 30° 40° 50° 60° |
Flammschutz, Spritzspachtel, Korrosionsschutz | 439 539 639 | 0,039 Inch / 0,99 mm 0,039 Inch / 0,99 mm 0,039 Inch / 0,99 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien
| 441 541 641 | 0,041 Inch / 1,04 mm 0,041 Inch / 1,04 mm 0,041 Inch / 1,04 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien
| 243 443 543 643 | 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm 0,043 Inch / 1,10 mm | 20° 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 445 545 645 | 0,045 Inch / 1,14 mm 0,045 Inch / 1,14 mm 0,045 Inch / 1,14 mm | 40° 50° 60° |
hochgefüllte Materialien | 451 551 651 | 0,051 Inch / 1,30 mm 0,051 Inch / 1,30 mm 0,051 Inch / 1,30 mm | 40° 50° 60° |